Additional information
OPCIONES DE MOTOR |
Gasolina 13 HP 3600 RPM, Gasolina 7 HP 3600 RPM, Gasolina 9hp 3.600 RPM |
---|
ESPECIFICACIÓN: | Motor gasolina 7 Hp | Motor Gasolina 9hp | Motor Gasolina 13hp |
Máxima Potencia | 7 HP | 9 HP | 13 hp |
RPM | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
Tipo: | 4 tiempos OHV, inclinación de un solo cilindro 25 ° fuerza enfriado por aire | 4 tiempos OHV, inclinación de un solo cilindro 25 ° fuerza enfriado por aire | 4 tiempos OHV, inclinación de un solo cilindro 25 ° fuerza enfriado por aire |
Rotación del eje | Sentido Anti-horario | Sentido Anti-horario | Sentido Anti-horario |
Capacidad del tanque: | 3.6 Lt | 6 Lt | 6.5 Lt |
Sistema de arranque: | Manual | Manual | Manual |
Consumo: | 1.7 Lt/h | 2.4 Lt/h | 3.5 Lt/h |
Desplazamiento (cm³) | 198 | 277 | 420 |
Sistema de combustión: | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
OPCIONES DE MOTOR |
Gasolina 13 HP 3600 RPM, Gasolina 7 HP 3600 RPM, Gasolina 9hp 3.600 RPM |
---|
Se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad