Additional information
OPCIONES DE MOTOR |
Diesel 10 HP 3.600 RPM, Diesel 4hp 3.600rpm, Diesel 7Hp 3.600 rpm |
---|
ESPECIFICACIÓN: | Motor Diésel 4 Hp | Motor Diésel 7 Hp | Motor Diésel 10Hp |
Máxima Potencia | 4.0 HP | 7.0 HP | 10 HP |
RPM | 3.000-3600 | 3.000-3600 | 3.000-3600 |
Tipo: | 4-Stroke, Refrigerador por aire | 4-Stroke, Refrigerador por aire | 4-Stroke, Refrigerador por aire |
Rotación del eje | Sentido horario | Sentido horario | Sentido horario |
Capacidad del tanque: | 2.5 Lt | 3.5 Lt | 5.5 Lt |
Sistema de arranque: | Manual | Manual | Manual |
Peso seco: | 26 kg. | 33 kg. | 48 kg. |
Desplazamiento | 247 cc | 296 cc | 406 cc |
Tipo de uso | Trabajo pesado | Trabajo pesado | Trabajo pesado |
OPCIONES DE MOTOR |
Diesel 10 HP 3.600 RPM, Diesel 4hp 3.600rpm, Diesel 7Hp 3.600 rpm |
---|
Se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad