Planta Eléctrica YDE13TA-TA3
$19,160,000
Ficha Técnica
Frecuencia nominal | 60 Hz |
Fases | Opera monofásico y trifásico (un tipo de conexión a la vez). |
Factor de potencia monofásico | 1. |
Factor de potencia trifásico | 0,8. |
Salida nominal monofásica | 9,5 Kva. |
Salida nominal trifásica | 11,5 Kva. |
Modo de regulación | AVR. |
Salida de corriente monofásica: | 74.8 amperios. |
Salida de corriente trifásica | 30,2 amperios. |
Voltaje | 127 V - 127V/220V. |
Modelo de motor | YD2V80. |
Velocidad de rotación | 3600 rpm |
Combustible: | Diesel |
Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante. |
Sistema de arranque | 12 V Eléctrico |
Tipo de aceite | 15W-40 |
Category: Plantas
Especificaciones Adicionales
Quieres recibir más información?
Suscribete a maquiequipos de Colombia!
Se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad